5100
Гайка М6 ГОСТ 5919-73, прорезная
На складе
28 ₽
Гайка М6 ГОСТ 5919-73 прорезная – шестигранная стальная гайка, производится с классом точности «В». Прорезные гайки имеют определенное число и ширину прорезей для установки шплинта согласно стандарту. Гайка имеет диаметр резьбы 6мм, крупный шаг резьбы 1мм, мелкий шаг резьбы -мм, высоту гайки 6мм, диаметр фаски 6мм (min), 6,75мм (max), диаметр описанной окружности 10,9мм (min). Число прорезей для диаметра гайки М6мм - 6мм, ширина прорези 2мм, размер шплинта при исполнении 1 (прорезная) - 1,6×16мм.
Гайки М6 выпускаются согласно техническим требованиям международного стандарта как с мелким, так и крупным шагом резьбы с полем допуска 6Н и классом точности «В»
Монтаж прорезных гаек М6 ГОСТ 5919-73
Прорезные гайки М6 ГОСТ 5919-73, сконструированы таким образом, что для монтажа требуется шпилька (шплинт) определенного размера, проходящая через прорези прорезной гайки в отверстие в винте (болте), к которому крепится гайка. Используемый шплинт фиксирует гайку и предотвращает ослабление и проворачивание гайки во время эксплуатации крепежа. Данный способ крепления дадежно фиксирует гайку диаметром 6мм на месте препления и предотвращает произвольное ослабление крепежа, что незаменимо в при нагрузках с постоянной вибрацией.
Мы следим за тем, чтобы механические свойства гаек М6, например прочность на растяжение, твердость и ударная вязкость, соответствовали требованиям, установленным стандартом и требованиям наших заказчиков.
- Вес
- 0,002473
- ГОСТ
- 5919-73
- Диаметр
- М6
- Исполнение
- 1
- Класс точности
- В
- Крупный шаг резьбы
- 1
- Марка стали
- 35, 09Г2С, 10Х17Н13М2Т, 12Х18Н10Т, 14Х17Н2, 20Х13, 25Х1МФ, 20ХН3А, 30ХМА, 30Х3МФ, 40Х, 40ХН2МА
- Мелкий шаг резьбы
- -
- Метиз
- Гайка
- Покрытие
- Цинк, Без покрытия
- Размер под ключ
- 10
| Номинальный диаметр резьбы d | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 27 | 30 | 33 | 36 | 39 | 42 | 48 | |
| Шаг резьбы | крупный | 1 | 1,25 | 1,5 | 1,75 | 2 | 2 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 3 | 3 | 3,5 | 3,5 | 4 | 4 | 4,5 | 5 |
| мелкий | 1 | 1,25 | 1,25 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||
| Размер «под ключ» S | 10 | 13 | 16 | 18 | 21 | 24 | 27 | 30 | 34 | 36 | 41 | 46 | 50 | 55 | 60 | 65 | 75 | |
| Высота h | 6 | 7 | 8 | 10 | 11 | 12 | 13 | 13 | 15 | 15 | 17 | 18 | 20 | 20 | 22 | 23 | 25 | |
| Расстояние от опорной поверхности до основания прорези f и коронки т | 3,5 | 4 | 5 | 6 | 7 | 7 | 8 | 8 | 9 | 9 | 11 | 11 | 13 | 13 | 13 | 14 | 16 | |
| dw, не менее | 9 | 11,7 | 14,6 | 16,6 | 19,6 | 22,5 | 25,3 | 27,7 | 31,7 | 33,2 | 38,3 | 42,7 | 46,6 | 51,1 | 55,9 | 59,9 | 69,4 | |
| Диаметр описанной окружности e, не менее | 10,9 | 14,2 | 17,6 | 19,9 | 22,8 | 26,2 | 29,6 | 33 | 37,3 | 39,6 | 45,2 | 50,9 | 55,4 | 60,8 | 66,5 | 71,3 | 82,6 | |
| Диаметр фаски da | не менее | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 27 | 30 | 33 | 36 | 39 | 42 | 48 |
| не более | 6,75 | 8,75 | 10,8 | 13 | 15,1 | 17,3 | 19,4 | 21,6 | 23,8 | 25,9 | 29,2 | 32,4 | 35,6 | 38,9 | 42,2 | 45,4 | 51,8 | |
| Диаметр коронки D | 16 | 19 | 22 | 25 | 28 | 32 | 34 | 38 | 42 | 46 | 50 | 55 | 58 | 65 | ||||
| Число прорезей | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 8 | 8 | |
| Ширина прорези n | 2 | 2,5 | 2,8 | 3,5 | 3,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 7 | 7 | 7 | 7 | 9 | 9 | |
| Размер шплинта (рекомендуемый) по ГОСТ 397 | Исполнение 1 | 1,6×16 | 2×20 | 2,5×25 | 3,2×32 | 3,2×32 | 4×36 | 4×40 | 4×40 | 5×45 | 5×45 | 5×50 | 6,3×63 | 6,3×63 | 6,3×71 | 6,3×71 | 8×80 | 8×90 |
| Исполнение 2 | 3,2×25 | 3,2×25 | 4×32 | 4×36 | 4×36 | 5×40 | 5×40 | 5×45 | 6,3×50 | 6,3×50 | 6,3×63 | 6,3×63 | 8×71 | 8×80 | ||||

