Гайка ГОСТ 10605-94
ГОСТ 10605-94 (ИСО 4032-86) Гайки шестигранные с диаметром резьбы свыше 48 мм класса точности В. Технические условия предусматривают производство гаек шестигранных большого диаметра от 52мм до 150мм.
Гайки выпускаются согласно техническим требованиям как с мелким, так и крупным шагом резьбы с полем допуска 6Н и классом точности «В»
Знание механических свойств крепежа, например, его прочности на растяжение и сил, которым будет подвергаться соединение, имеет важное значение для правильного выбора деталей крепежа.
Наш завод предлагает широкий выбор высококачественных гаек по ГОСТ 10605-94 диаметром от 52мм до 150мм. Крепежи применяются в элементах конструкций, работающих в сфере тяжелого оборудования и строительства. Гайки и болты образуют надежный крепёж, позволяющий добиться надежного соединения и длительный срок службы.
Так же, мы также можем удовлетворить любые требования к покрытию, чтобы гарантировать устойчивость вашего крепления к коррозии и обеспечить максимальный срок службы.
Применение гаек ГОСТ 10605-94
Гайки большого диаметра в составе крепежа, испытывают высокие нагрузки в ходе эксплуатации. Произведенные гайки 10605-94 отвечают высоким требованиям международного стандарта. Для того чтобы выбрать гайку Dn 52, 56, 64, 72, 76, 80, 90, 100, 110, 125, 140, 150 мм с требуемыми механическими свойствами, обеспечивающими достаточный запас прочности и долгий срок службы, необходимо знать, в каких условиях планируется эксплуатация крепежа, какие потенциальные повреждения может получить крепеж при данной среде эксплуатации.
Мы следим за тем, чтобы механические свойства наших крепежных изделий, например прочность на растяжение, твердость и ударная вязкость, соответствовали требованиям, установленным стандартом и требованиям наших заказчиков.
Таблица №1 Размеры гаек ГОСТ 10605-94
| Резьба d | 52 | 56 | 64 | 72 | 76 | 80 | 90 | 100 | 110 | 125 | 140 | 150 | |
| Р | крупный | 5 | 5,5 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| мелкий | 3 | 4 | 6,0 и 4,0 | ||||||||||
| da | мин. | 52 | 56 | 64 | 72 | 76 | 80 | 90 | 100 | 110 | 125 | 140 | 150 |
| макс. | 56,2 | 60,5 | 69,1 | 77,8 | 82,1 | 68,4 | 97,2 | 108 | 118,8 | 135 | 151,2 | 162 | |
| dw мин. | 74,2 | 78,7 | 88,2 | 97,7 | 102,4 | 107,2 | 121,1 | 135,4 | 144,9 | 168,6 | 187,2 | 211 | |
| e мин. | 88,25 | 93,56 | 104,86 | 116,16 | 121,81 | 127,46 | 144,08 | 161,03 | 172,33 | 200,58 | 222,72 | 250,97 | |
| m | макс. | 42 | 45 | 51 | 58 | 61 | 64 | 72 | 80 | 88 | 100 | 112 | 128 |
| мин. | 40,4 | 43,4 | 49,1 | 56,1 | 59,1 | 62,1 | 70,1 | 78,1 | 85,8 | 97,8 | 109,8 | 125,5 | |
| т* мин. | 32,3 | 34,7 | 39,3 | 44,9 | 47,3 | 49,7 | 56,1 | 62,5 | 68,6 | 78,2 | 87,8 | 100,4 | |
| S | ном.-макс. | 80 | 85 | 95 | 105 | 110 | 115 | 130 | 145 | 155 | 180 | 200 | 225 |
| мин. | 78,1 | 82,8 | 92,8 | 102,8 | 107,8 | 112,8 | 127,5 | 142,5 | 152,5 | 177,5 | 197,1 | 222,1 | |
| Примечание - Размеры гаек, заключенные в скобки, применять не рекомендуется. | |||||||||||||
Таблица №2 Масса гаек ГОСТ 10605-94
| Шаг резьбы, мм | Теоретическая масса гайки ГОСТ 10605-94, кг » при номинальном диаметре резьбы d, мм | |||||||||||
| 52 | 56 | 64 | 72 | 76 | 80 | 90 | 100 | 110 | 125 | 140 | 150 | |
| Крупный 5,0; 5,5 6,0 | 1,21 | 1,45 | 1,99 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Мелкий 3,0 и 4,0 | 1,18 | 1,42 | 1,94 | 2,63 | 2,99 | 3,39 | 4,88 | 6,76 | 8,12 | 12,79 | 17,43 | 24,51 |
| Мелкий 6,0 | - | - | - | 2,69 | 3,06 | 3,47 | 4,98 | 6,88 | 8,27 | 12,99 | 17,67 | 24,83 |












